пн-пт: с 9.00 до 18.00
cб: по договоренности
При изготовлении металлочерепицы Blachotrapez используется первокласная сталь ThyssenKrupp Steel Europe. Дизайн коллекции рентабельно отличается от классического моделирования аналогов под натуральную черепицу. Вес одного листа модульной металлочерепицы составляет 3.9 кг, что облегчает процесс конструирования крыш. При этом листы материала имеют одинаковый размер, что исключает необходимости заранее прорисовывать схемы и составлять раскладку кровли.
Металлочерепица находит свое широкое применение при монтаже кровель городских и дачных домов, общественных и производственных организаций и церквей. За счет полной автоматизации технологического процесса изготовления металлочерепицы, удается получать листы необходимой длины с минимальными отходами производства. Такой подход позволяет реализовать самые разнообразные заказы. Производитель Blachotrapez предлагает металлочерепицу в различных цветовых гаммах с полимерным покрытием: PLADUR ® Eco Protect ThyssenKrupp, алюминий, Colorcoat HP2000 ® Ultra. К основным достоинствам металлочерепицы Blachotrapez относится ее легкий вес (на 1 м.кв – 4.5 кг). Листы такого материала не нагружают и не разрушают конструкцию здания.
В ассортименте представлены следующие виды:
Наиболее востребованный вид металлочерепицы от компании Blachotrapez. Оригинальные тройные складки дали возможность разработать уникальный дизайн изделия, сочетающий в себе классические и современные формы. Кровельные листы характеризуются повышенной прочностью и хорошей пластичностью, что обусловлено наличием тройных складок с увеличенным профилем.
Габаритная ширина: 1215мм
Высота ореберения: 30мм
Толщина профиля (сталь): 0.50
Ширина оребрения: 1120мм
Длина модуля: 350мм
Бесплатный замер
Бесплатный расчет
Доставка по РБ
Эта стальная черепица превосходным образом имитирует кровлю, сделанную из древесного материала. Такой эффект обусловлен применением в процессе производства самых передовых технологических решений и материала PLADUR Relief WOOD, который визуально повторяет рельеф и структуру дерева.
Габаритная ширина: 1222мм
Высота ореберения: 35мм
Толщина профиля (сталь): 0.50
Ширина оребрения: 1170мм
Длина модуля: 380мм
Высота профиля: 6.00
Бесплатный замер
Бесплатный расчет
Доставка по РБ
Высококачественная мателлочерепица с классическим узором делает внешний облик кровли очень эстетичным и неповторимым. Разработчики этого изделия обеспечили его наиболее плотное прилегание. Объем отходов листового металла – минимальный.
Габаритная ширина: 1150мм
Высота ореберения: 20мм
Толщина профиля (сталь): 0.50
Ширина оребрения: 1045мм
Длина модуля: 350мм
Высота профиля: 34.0
Тип металлочерепицы: В размер
Рекомендуемая длина: 5750мм
Бесплатный замер
Бесплатный расчет
Доставка по РБ
Тип профиля | Изображение | Параметры | Толщ. стали | Антикор. защита | Покрытие | Гарантия, лет | Цена с НДС Евро | |||
Модульная металлочерепица Germania Simetric 30
|
30 / 350 ширина габаритная 1215 mm ширина полезная 1120 mm 1 модуль = 0,8748 m2 1 палета = 400 модулей = 349,92m2 |
0.5 | 275 гр/м2 | Ice Crystal-ZMG PLADUR EcoProtect | 45 | - | ||||
0.5 | 275 гр/м2 | superior HB (U.S. Steel) | 45 | - | ||||||
0.5 | 275 гр/м2 | МАТ (A.M.) | 35 | - | ||||||
0.5 | 275 гр/м2 | ГЛЯНЕЦ (ThyssenKrupp) | 25 | - | ||||||
0.5 | 275 гр/м2 | ГЛЯНЕЦ (polusk) | 10 | - | ||||||
0.5 | 275 гр/м2 | hps | 40 | - | ||||||
0.5 | 275 гр/м2 | МАТ-ZMG PLADUR EcoProtect (ThyssenKrupp) | 45 | - | ||||||
0.5 | 275 гр/м2 | mat PLUS - ZMG EcoProtect 50 lat NEW | 50 | - | ||||||
Модульная металлочерепица GermanSimetric
|
30 / 350 ширина габаритная 1200 mm ширина полезная 1144 mm 1 модуль = 0,864 m2 1 палета = 400 модулей = 348m2 |
0.5 | 275 гр/м2 | Ice Crystal-ZMG PLADUR EcoProtect | 45 | - | ||||
0.5 | 275 гр/м2 | superior HB (U.S. Steel) | 45 | - | ||||||
0.5 | 275 гр/м2 | МАТ (A.M.) | 35 | - | ||||||
0.5 | 275 гр/м2 | ГЛЯНЕЦ (ThyssenKrupp) | 25 | - | ||||||
0.5 | 275 гр/м2 | ГЛЯНЕЦ (polusk) | 10 | - | ||||||
0.5 | 275 гр/м2 | hps | 40 | - | ||||||
0.5 | 275 гр/м2 | МАТ-ZMG PLADUR EcoProtect (ThyssenKrupp) | 45 | - | ||||||
0.5 | 275 гр/м2 | mat PLUS - ZMG EcoProtect 50 lat NEW | 50 | - | ||||||
Модульная металлочерепица Diament Plus
|
20 / 350 ширина листа габаритная 1150 mm ширина листа полезная 1045 mm |
0.5 | 275 гр/м2 | Ice Crystal-ZMG PLADUR EcoProtect | 45 | - | ||||
0.5 | 275 гр/м2 | superior HB (U.S. Steel) | 45 | - | ||||||
0.5 | 275 гр/м2 | МАТ (A.M.) | 35 | - | ||||||
0.5 | 275 гр/м2 | ГЛЯНЕЦ (ThyssenKrupp) | 25 | - | ||||||
0.5 | 275 гр/м2 | ГЛЯНЕЦ (polusk) | 10 | - | ||||||
0.5 | 275 гр/м2 | hps | 40 | - | ||||||
0.5 | 275 гр/м2 | МАТ-ZMG PLADUR EcoProtect (ThyssenKrupp) | 45 | - | ||||||
0.5 | 275 гр/м2 | mat PLUS - ZMG EcoProtect 50 lat NEW | 50 | - | ||||||
Наименование изделия | Ед. изм. | Розничные цены от 1.02.2019. цены в EURO НБРБ+2% | ||||||||
MAT PLUS | HPS 200 | Ice Crystal | Ice Crystal | Superior HB | MAT TK | PE TK | MAT AM | PE AM | ||
Толщина металла, мм / покрытия, мкм | 0,5 / 50 | 0,5 / 200 | 0,5 / 36 | 0,5 / 36 | 0,5 / 50 | 0,5 / 35 | 0,5 / 25 | 0,5 / 35 | 0,5 / 25 | |
Производитель металла | ThyssenKrupp | TATA Steel | ThyssenKrupp | ThyssenKrupp | US Steel | ThyssenKrupp | ThyssenKrupp | SSAB / USS | SSAB / USS | |
Гарантия | 50 лет | 40 лет | 45 лет | 45 лет | 45 лет | 35 лет | 25 лет | 10 лет | 10 лет | |
Доборные элементы для металлочерепицы | ||||||||||
Конек кровельный полукргулый малый R90 | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Планка конька плоского 150*150 2м | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Планка конька плоского 190*190 2м | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Планка конька односкатной кровли 160х160 2м | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
Заглушка конька кровельного малого простая | шт. | - | ||||||||
Заглушка конька кровельного малого конусная | шт. | - | ||||||||
Планка примыкания верхняя 250*150 2м | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Планка примыкания нижняя 250*122 2м | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Планка ендовы верхняя 78*78 2м | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Планка ендовы нижняя 298*298 2м | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Планка торцевая 95*120 2м | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Планка торцевая 135*145 2м | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Планка торцевая штучная Левая / Правая | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Планка карнизная 100*69 2м | шт. | - |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Планка карнизная широкая 100*85 2м | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Планка карнизная М-образная 80*40*80 2м | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Планка капельника/конденсатная 100*55 2м | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Планка снегозадержателя 95*65 2м | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Планка угла наружного 50*50 2м | шт. | - | - | - |
- | - | - | - | - | - |
Фасонное изделие 2м | м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Снегозадержатель штучный RAL | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Контактные телефоны:
г.Минск, пр-т. Победителей 100, второй этаж.
Минский р-н, г.Заславль, ул.Дзержинская 26 офис № 6.3
Электронная почта Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.