Цены
Цены в рублях с НДС действительны на 18.11.2024г.
№ | Наименование продукции/Класс покрытия | Ед. изм | ПРЕМИУМ | ПРЕМЬЕР | СТАНДАРТ | Эконом | |||||||||
Тип покрытия | AGNETA 30/25 мкм |
ПУРМАН 50мкм |
Viking MPE 45мкм |
CLOUDY 35 мкм |
PURETAN 35 мкм |
Pure Tech Mat 35 мкм |
Valori 30 мкм |
NormanMP 25 мкм |
MattMP 25 мкм |
VikingMP 30 мкм |
Полиэстер 25 мкм |
||||
Толщина | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,45 | 0,45 | 0,40 | |||
Количество цинка на м2 | 180 | 275 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 120 | 140 | 120 | ||||
Срок гарантии, лет | 25 | 50 | 40 | 30 | 30 | 35 | 30 | 20 | 20 | 10 | 5 | ||||
1 | МОНТЕРРЕЙ, СУПЕР МОНТЕРРЕЙ
|
м.кв. | 37,72 | 39,12 |
33,15 | 37,72 | 35,37 | 34.34 | 31,27 | 26,52 | 29,77 | 27,16 | 22,90 | 18,60 | |
2 | МОНТЕКРИСТО
|
м.кв. | 39,95 | 41,22 | 35,60 | 39,95 |
38,30 |
36.73 | 33,60 | 29,00 | 32,06 | 27,92 | - | - | |
3 | ТРАМОНТАНА
|
м.кв. | 39,95 |
41,22 |
35,60 | 39,95 | 38,30 | 36.73 | 33,60 | 29,00 | 32,06 | 27,92 | - | - | |
4 | МОНТЕРРОСА
|
м.кв. | 40,10 |
41,65 |
35,73 | 40,10 | 38,47 | 37.33 | 34,17 | 29,47 | 32,63 | 28,97 | |||
5 | Конек круглый R 110 | шт. | от 58 | от 52 | от 43 | от 60 | от 42 | от 42 | от 42 | от 37 | от 35 | от 40 |
от 35 |
||
6 | Конек плоский 150*150*2000 | шт. | от 51 | от 45 | от 38 | от 53 | от 37 | от 35 | от 34 | от 32 | от 30 | от 33 | от 29 | ||
7 | Торцевая 135*145*2000 | шт. | от 44 | от 39 | от 34 | от 44 | от 32 | от 30 | от 29 | от 27 | от 30 | от 28 | от 25 | ||
8 | Торцевая 95*120*2000 | шт. | от 35 | от 31 | от 26 | от 35 | от 25 | от 25 | от 24 | от 22 | от 22 | от 23 | от 20 | ||
9 | Ендова нижняя 298*298*2000 | шт. | от 35 | ||||||||||||
10 | Ендова верхняя 76*76*2000 | шт. | от 44 | от 39 | от 34 | от 44 | от 32 | от 30 | от 29 | от 27 | от 25 | от 28 | от 26 | ||
11 | Карнизная 100*69*2000 | шт. | от 28 | от 26 | от 22 | от 29 | от 22 | от 20 | от 20 | от 18 | от 20 | от 19 | от 17 | ||
12 | Примыкания верхняя 250*147*2000 | шт. | от 54 | от 48 | от 41 | от 55 | от 39 | от 35 | от 35 | от 31 | от 30 | от 34 | от 30 | ||
13 | Примыкания нижняя 250*122*2000 | шт. | от 54 | от 48 | от 41 | от 55 | от 39 | от 35 | от 35 | от 31 | от 30 | от 34 | от 30 | ||
14 | Угол наружный 115*115*2000 | шт. | от 35 | от 31 | от 26 | от 35 | от 26 | от 25 | от 24 | от 21 | от 25 | от 23 | от 20 | ||
15 | Планка снегозадержателя | шт. | от 33 | от 30 | от 25 | от 34 | от 26 | от 25 | от 24 | от 21 | от 20 | от 23 | от 20 | ||
16 | Заглушка конька круглого простая | шт. | от 10,00 | ||||||||||||
17 | Заглушка конька круглого конусная | шт. | от 25 | ||||||||||||
Цены действительны при покупке полного кровельного комплекта при объеме кровли от 100м2. |
Скачать прайсы
Металлочерепица Гранд Лайн | Цены в рублях с НДС действительны на 18.11.24. | ||||||||||||
№ | Наименование продукции/Класс покрытия | Ширина профиля, мм. |
Ед. изм | ПРЕМИУМ/Премьер | ПРЕМЬЕР | СТАНДАРТ | Эконом | ||||||
Тип покрытия | GreenCoat Pural Matt BT (Финляндия) | PurPro | Velur X | Atlas X | PurLite Matt | Satin Matt |
Стальной бархат Rooftop |
Drap | Satin | Полиэстер | |||
Толщина стали мм./толщина покрытия мкм. | 0,5 / 50 | 0,5 / 40 | 0,5 / 30-35 | 0,5 / 25 | 0,5 / 35 | 0,5 / 35 | 0,5 / 30 | 0,45 / 25 | 0,5 / 25 | 0,45 / 25 | |||
Количество цинка на м2 | ZA 275 | ZA 275 | ZA 275 | ZA 275 | ZA 180 | ZA 180 | Zn 180 | Zn 100 | Zn 140 | Zn 100 | |||
Срок гарантии, лет | 50 | 40 | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 10 | |||
1 | Металлочерепица Kvinta plus | 1 210 | м.кв. |
98,65 |
41,85 | 40,70 | 37,95 |
36,55 |
33 | 34,25 | 30,38 | 28,55 | 26,30 |
2 | Металлочерепица Kamea | 1 190 | м.кв. | 95,30 | 40,65 | 39,55 | 36,45 |
35,58 |
32,20 | 33,40 |
29,25 |
27,50 | 25,33 |
3 | Металлочерепица Kredo | 1 180 | м.кв. | 95,30 | 40,65 | 39,55 | 36,45 |
35,58 |
32,20 | 33,40 | 29,25 | 27,50 | 25,33 |
4 | Металлочерепица Classic | 1 183 | м.кв. | 94,85 | 40,25 | 39,15 | 36,45 |
35,13 |
32,95 | 33,69 | 28,80 | 27,05 | 24,90 |
Модульная МЧ Польша 275 гр/м2 | |||||||
Оплата белорусскими рублями по курсу Нац Банка на день оплаты+2%. Цены на 10.01.2022. Справочно | |||||||
Тип профиля | Изображение | Параметры | Толщ. стали | Антикор. защита | Покрытие | Гарантия, лет | Цена с НДС в Евро |
Модульная металлочерепица Венецыа | 1 модуль = 0,805м.кв. полезн.1150*700 | 0,5 | 275 гр/м2 | ArcelorMittal D-matt | 30 | 17,00 | |
0,5 | 275 гр/м2 | SSAB X-matt | 50 | 19,00 | |||
Модульная металлочерепица Мурано | 1 модуль = 0,798м.кв. полезн.1140*700 | 0,5 | 275 гр/м2 | ArcelorMittal D-matt | 30 | 17,00 | |
0,5 | 275 гр/м2 | SSAB X-matt | 50 | 19,00 | |||
Модульная металлочерепица Rialto | 1 модуль = 0,805м.кв. полезн.1150*700 | 0,5 | 275 гр/м2 | ArcelorMittal D-matt | 30 | 17,00 | |
0,5 | 275 гр/м2 | SSAB X-matt | 50 | 19,00 | |||
Модульная металлочерепица Bella Sara | 1 модуль = 0,77м.кв. полезн.1100*700 | 0,5 | 275 гр/м2 | ArcelorMittal D-matt | 30 | 17,00 | |
0,5 | 275 гр/м2 | SSAB X-matt | 50 | 19,00 | |||
Модульная металлочерепица Ferrara | 1 модуль = 0,91м.кв. полезн.1133*800 | 0,5 | 275 гр/м2 | ArcelorMittal D-matt | 30 | 17,00 | |
0,5 | 275 гр/м2 | SSAB X-matt | 50 | 19,00 | |||
Доборные элементы | |||||||
Тип профиля | Развертка | Толщ. стали | Антикор. защита | Покрытие | Гарантия, лет* | Розничная цена евро | |
Планка конька круглого оригинал 1,95м.п. | R300 1,85м.полезн. | 0,5 | 275 гр/м2 | D-matt | 30 | -//- | |
X-matt | 50 | -//- | |||||
Планка конька круглого бел 1,95м.п | R300 1,85м.полезн. | 0,5 | 275 гр/м2 | D-matt | 30 | -//- | |
X-matt | 50 | -//- | |||||
Карнизная планка, стандарт 2м.п. | 70*130*10 | 0,5 | 275 гр/м2 | D-matt | 30 | -//- | |
X-matt | 50 | -//- | |||||
Карнизная планка M-образная 2м.п. | 50-40-40-85-10 | 0,5 | 275 гр/м2 | D-matt | 30 | -//- | |
X-matt | 50 | -//- | |||||
Торцевая планка, стандарт 2м.п. | 10-20-150-100-20-10 | 0,5 | 275 гр/м2 | D-matt | 30 | -//- | |
X-matt | 50 | -//- | |||||
Штучная торцевая планка (составной фронтон) 0,35м.п. | 350мм, правые/левые | 0,5 | 275 гр/м2 | D-matt | 30 | -//- | |
X-matt | 50 | -//- | |||||
Заглушка конька плоская | R300 | 0,5 | 275 гр/м2 | D-matt | 30 | -//- | |
X-matt | 50 | -//- |
|||||
Заглушка конька конус | R300 | 0,5 | 275 гр/м2 | D-matt | 30 | -//- | |
X-matt | 50 | -//- | |||||
Ендова нижняя 2м.п. | 20-290-290-20 | 0,5 | 275 гр/м2 | D-matt | 30 | -//- | |
X-matt | 50 | -//- | |||||
Ендова нижняя с желобом 2м.п. | 20-195-20-80-80-20-195-20 | 0,5 | 275 гр/м2 | D-matt | 30 | -//- | |
X-matt | 50 | -//- | |||||
Планка примыкания верхняя/нижняя 2м.п. | 10-150-250-10 | 0,5 | 275 гр/м2 | D-matt | 30 | -//- | |
X-matt | 50 | -//- | |||||
Уголок для дымохода 2м.п. | 10-50-50-10 | 0,5 | 275 гр/м2 | D-matt | 30 | -//- | |
X-matt | 50 | -//- | |||||
Цены действительны при покупке полного кровельного комплекта от 100м2. Акционные цвета спрашивайте у менеджеров. |
Модульная металлочерепица Ruukki цены на 22.02.24 по курсу НБРБ+1% | ||||||||||
Тип профиля | Изображение | Параметры | Толщ. стали | Покрытие | Цена с НДС Евро, модуль | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модульная металлочерепица Finnera | 0.5 | ≥ 275 гр/м 2 | Crown BT 26 мк (полумат) |
40 | от 13,50 | |||||
0.5 | ≥ 275 гр/м 2 | Pural M. 50 мк (мат) |
50 | от 15,66 | ||||||
Модульная металлочерепица Modular | Полезная длина 1145мм Полезная ширина 700мм Высота профиля 30мм |
0.5 | 275 гр/м 2 | Полиэстер глянец 25мк | 30 | от 11.37 | ||||
0.5 | ≥ 275 гр/м 2 | Полиэстер мат 25мк | 30 | от 11.10 | ||||||
0.5 | ≥ 275 гр/м 2 | Crown BT 26 мк (полумат) |
40 | от 12.56 | ||||||
Модульная металлочерепица Frigge | Полезная длина 1185мм Полезная ширина 700мм Высота профиля 30мм |
0.5 | 275 гр/м 2 | Полиэстер глянец 25мк | 30 | от 13,73 | ||||
0.5 | ≥ 275 гр/м 2 | Полиэстер мат 25мк | 30 | от 12,98 | ||||||
0.5 | ≥ 275 гр/м 2 | Crown BT 26 мк (полумат) |
40 | от 15,17 | ||||||
0.5 | ≥ 275 гр/м 2 | Pural M. 50 мк (мат) |
50 | от 17,62 | ||||||
Модульная металлочерепица Hyygge | Полезная длина 1198мм Полезная ширина 290мм |
0.6 | 275 гр/м 2 | Crown BT 26 мк (полумат) |
15 | от 23,52 | ||||
Листовая металлочерепица Monterrey | 0.5 | ≥ 275 гр/м 2 | Полиэстер глянец 25мк | 30 | от 14,71 за м2 | |||||
0.5 | ≥ 275 гр/м 2 | Полиэстер мат. 25мк | 30 | от 14,33 за м2 | ||||||
0.5 | ≥ 275 гр/м 2 | Crown BT 26 мк (полумат) |
40 | от 16,19 за м2 | ||||||
0.5 | ≥ 275 гр/м 2 | Pural M. 50 мк (мат) |
50 | от 18,43 за м2 | ||||||
Листовая металлочерепица Adamante | 0.5 | ≥ 275 гр/м 2 | Полиэстер глянец 25мк | 25 | от 15,70 за м2 | |||||
0.5 | ≥ 275 гр/м 2 | Полиэстер мат 25мк | 30 | от 15,30 за м2 | ||||||
0.5 | ≥ 275 гр/м 2 | Crown BT 26 мк (полумат) |
40 | от 17,29 за м2 | ||||||
0.5 | ≥ 275 гр/м 2 | Pural M. 50 мк (мат) |
50 | от 20,11 за м2 | ||||||
Наименование изделия | Цены на 20.06.2021. Цены в EURO по курсу НБРБ | |||||||||
Доборные элементы для металлочерепицы | ||||||||||
Планка конька круглого 2м | шт. | -//- | -//- | -//- | -//- | - | ||||
Заглушка конька простая | шт. | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | ||||
Заглушка конька конусная | шт. | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | ||||
Конек угловой 150*20*40*20*150, 2м | шт. | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | ||||
Ветровая планка 15*100*120*15, 2м | шт. | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | ||||
Ветровая планка штучная 33-35мм | шт. | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | ||||
Ендова верхняя 90*30*55*30*90, 2м | шт. | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | ||||
Ендова нижняя 300*300, 2м | шт. | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | ||||
Карнизная планка 100*65, 2м | шт. | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | ||||
Угловой снеговой барьер 20*95*65*25, 2м | шт. | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | ||||
Примыкание 150*250, 2м | шт. | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | ||||
Лобовая 210*30 (на карниз), 2м | шт. | -//- | -//- |
-//- |
-//- | -//- | ||||
Лобовая составная 115*30+100*15 (на ветр), 2м | шт. | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | ||||
Снегозадержатель Econom, d-25, 4 опоры, 3м | шт. | -//- | ||||||||
Снегозадержатель Prestige, Zn = 275, полумат, 3м | шт. | -//- | ||||||||
Стык конька Y-образный | шт. | -//- | ||||||||
Стык конька T-образный | шт. | -//- |
Цены актуальны при полном кровельном комплекте от 100м2.
Металлочерепица модульная и листовая Stalcolor Цены действительны на 25.10.2024г. | |||||||
Тип профиля | Изображение | Параметры | Толщ. стали | Антикор. защита | Покрытие | Гарантия, лет | Цена рублей с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модульная металлочерепица Флоренция 35мм |
1 модуль = 0,802 м2. Полезн.1145мм*700мм |
0,45 |
100-140 гр/м2 | глянец/ мат (Россия) | 10 |
от 21,39/ 24,27 за модуль |
|
0,5 | 100-140 гр/м2 | глянец/ мат (Россия) | 15 / 20 | от 22,85/ 26,36 за модуль | |||
0,5 | 200 гр/м2 | мат "Mat Zn 200-225"(Россия) | 30 | 28,55 за модуль | |||
0,5 | 275 гр/м2 | мат "Mat Zn 275+" (Россия) |
40 | 30,34 за модуль | |||
Листовая металлочерепица Флоренция 15мм |
Габаритная ширина листа: 1200 мм. Полезная ширина листа: 1145 мм. |
0,45 | 100-140 гр/м2 | глянец/ мат (Россия | 15 |
22,82 / 26,10 за м2 | |
0,5 | 100-140 гр/м2 | глянец/ мат (Россия) | 15 / 20 |
24,52 / 28,32 за м2 | |||
0,5 | 200 гр/м2 | мат "Mat Zn 200-225"(Россия) | 30 |
30,64 за м2 | |||
0,5 | 275 гр/м2 | мат "Mat Zn 275+" (Россия)) | 40 | 32,36 за м2 | |||
Листовая металлочерепица Монтеррей/ Супермонтеррей |
Габаритная ширина листа: 1190 мм. Полезная ширина листа: 1100 мм. |
0,45 | 100-140 гр/м2 | глянец/ мат (Россия | 15 |
22,82 / 26,100 за м2 | |
0,5 | 100-140 гр/м2 | глянец/ мат (Россия) | 15 / 20 |
24,52 / 28,32 за м2 | |||
0,5 | 200 гр/м2 | мат "Mat Zn 200-225"(Россия) | 30 |
30,64 за м2 | |||
0,5 | 275 гр/м2 | мат "Mat Zn 275+" (Россия)) | 40 | 32,36 за м2 | |||
Цены действительны при покупке полного кровельного комплекта от 100м2 при полном кровельном комплекте |
Модульная металлочерепица Тайл (Австрия, Словакия) По курсу Нац Банка на день оплаты. Цены на 1.01.2020. Справочно | |||||||
Тип профиля | Изображение | Параметры | Толщ. стали | Антикор. защита | Покрытие | Гарантия, лет | Цена с НДС Евро |
Модульная металлочерепица Modern |
35 / 350 ширина габаритная 1195 mm ширина полезная 1145 mm 1 панель = 0,8604m2 1m2 = 1,1622 шт. 1палета = 350 панелей = 301,14 m2 |
0.5 | 275 гр/м2 | МАТ Colofer Crystal (Voestalpine) Austria | 18 | 20,00 | |
0.5 | 275 гр/м2 | МАТ (USS) Slovakia | 10 | -22,00 | |||
Модульная металлочерепица Status |
35 / 350 ширина габаритная 1195 mm ширина полезная 1145 mm 1 панель = 0,8604m2 1m2 = 1,1622 шт. 1палета = 350 панелей = 301,14 m2 |
0.5 | 275 гр/м2 | МАТ Colofer Crystal (Voestalpine) Austria | 18 | -20,00 | |
0.5 | 275 гр/м2 | МАТ (USS) Slovakia | 10 | -22,00 | |||
Металлочерепица Premium |
27 / 350 ширина габаритная 1140 mm ширина полезная 1020 mm длина от 0,5 до 4,95 |
0.5 | 275 гр/м2 | МАТ Colofer Crystal (Voestalpine) Austria | 18 | 20,00 | |
0.5 | 275 гр/м2 | МАТ (USS) Slovakia | 10 | 22,00 | |||
Доборные элементы | |||||||
Тип профиля | Толщ. стали | Антикор. защита | Покрытие | Гарантия, лет* | Розничная цена | ||
Конек круглый длина 2 м | 0.5 | 275 гр/м2 | МАТ Colofer Crystal (Voestalpine) Austria | 18 | -//- | ||
МАТ (USS) Slovakia | 10 | -//- | |||||
Планка конька плоского 150*150 длина 2 м | 0.5 | 275 гр/м2 | МАТ Colofer Crystal (Voestalpine) Austria | 18 | -//- | ||
МАТ (USS) Slovakia | 10 | -//- | |||||
Планка торцевая 100*140 длина 2 м | 0.5 | 275 гр/м2 | МАТ Colofer Crystal (Voestalpine) Austria | 18 | -//- | ||
МАТ (USS) Slovakia | 10 | -//- | |||||
Планка ендовы верхняя 76*76 длина 2 м | 0.5 | 275 гр/м2 | МАТ Colofer Crystal (Voestalpine) Austria | 18 | -//- | ||
МАТ (USS) Slovakia | 10 | -//- | |||||
Планка едовы нижняя 298*298 длина 2 м | 0.5 | 275 гр/м2 | МАТ Colofer Crystal (Voestalpine) Austria | 18 | -//- | ||
МАТ (USS) Slovakia | 10 | -//- | |||||
Планка угла наружного/внутреннего 50*50 длина 2 м | 0.5 | 275 гр/м2 | МАТ Colofer Crystal (Voestalpine) Austria | 18 | -//- | ||
МАТ (USS) Slovakia | 10 | -//- | |||||
Планка примыкания верхняя/нижняя 150*250 длина 2 м | 0.5 | 275 гр/м2 | МАТ Colofer Crystal (Voestalpine) Austria | 18 | -//- | ||
МАТ (USS) Slovakia | 10 | -//- | |||||
Планка карнизная 78*120 длина 2 м | 0.5 | 275 гр/м2 | МАТ Colofer Crystal (Voestalpine) Austria | 18 | -//- | ||
МАТ (USS) Slovakia | 10 | -//- | |||||
Торцевая штучная | 0.5 | 275 гр/м2 | МАТ Colofer Crystal (Voestalpine) Austria | 18 | -//- | ||
МАТ (USS) Slovakia | 10 | -//- | |||||
Элемент фасонный (под заказ) м2 | 0.5 | 275 гр/м2 | МАТ Colofer Crystal (Voestalpine) Austria | 18 | -//- | ||
МАТ (USS) Slovakia | 10 | -//- | |||||
Заглушка конька круглого универсальная | 0.5 | 275 гр/м2 | МАТ Colofer Crystal (Voestalpine) Austria | 18 | -//- | ||
МАТ (USS) Slovakia | 10 | -//- | |||||
Снегозадержатель "Коронка" | 0.5 | 275 гр/м2 | МАТ Colofer Crystal (Voestalpine) Austria | 18 | -//- | ||
МАТ (USS) Slovakia | 10 | -//- | |||||
От объема кровли - скидки… |
Модульная металлочерепица Bratex цены на 22.02.24 по курсу НБРБ+1% |
||||||||||
Тип профиля | Изображение | Параметры | Толщ. стали | Покрытие | Цена с НДС Евро, модуль | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модульная металлочерепица Scandinavia | 0.5 | 275 гр/м 2 | Arcelor Met. Ultra 35 мк (мат) | 45 |
от 11.98 |
|||||
0.5 | ≥ 275 гр/м2 | Prem. M. 30 мк (мат) | 50 | от 13.72 | ||||||
0.5 | 350 гр/м2 | Ceram. M. 30 мк (полумат) |
75 |
от 15.15 |
||||||
0.5 | 350 гр/м2 | Ceram. M. Pro 36 мк (полумат) |
75 | от 16.28 | ||||||
Модульная металлочерепица Savanna | 0.5 | 275 гр/м 2 | Arcelor Matt Ultra 35 мк (мат) | 45 |
от 11.98 |
|||||
0.5 | ≥ 275 гр/м2 | Prem. M. 30 мк (мат) | 50 | от 13.72 | ||||||
0.5 | 350 гр/м2 | Ceram. M. 30 мк (полумат) |
75 | от 19.32 | ||||||
Модульная металлочерепица Aurora | 0.5 | 275 гр/м 2 | Arcelor Matt Ultra 35 мк (мат) | 45 |
от 11.98 |
|||||
0.5 | ≥ 275 гр/м2 | Prem. M. 30 мк (мат) | 50 | от 13.72 | ||||||
0.5 | 350 гр/м2 | Ceram. M. 30 мк (полумат) |
75 | от 15.15 | ||||||
Модульная металлочерепица Centro | 0.5 | 275 гр/м 2 | Cryst. Mt. 45 мк (крист мат) | 45 | от 9.84 | |||||
0.5 | 275 гр/м 2 | Arcelor Gl. 25 мк (глянец) | 30 | от 10.85 | ||||||
0.5 | 275 гр/м 2 | Arcelor Matt Ultra 35 мк (мат) | 45 | от 11.74 | ||||||
0.5 | ≥ 275 гр/м 2 | Prem. M. 30 мк (мат) | 50 | от 13.29 | ||||||
0.5 | 350 гр/м 2 | Ceram. M. 30 мк (полумат) |
75 | от 14.66 | ||||||
0.6 | 350 гр/м 2 | Ceram. M. 30 мк (полумат) |
75 | от 19.30 | ||||||
0.5 | ≥275 гр/м 2 | Crown BT 26 мк (полумат) |
75 | от 15.21 | ||||||
0.5 | 350 гр/м 2 | Pural M. 350 50 мк (мат) |
75 | от 16.24 | ||||||
Модульная металлочерепица Horizon | 0.5 | 275 гр/м 2 | Cryst. Mt. 45 мк (крист мат) | 45 | от 9.84 | |||||
0.5 | 275 гр/м 2 | Arcelor Gl. 25 мк (глянец) | 30 | от 10.85 | ||||||
0.5 | 275 гр/м 2 | Arcelor М. 35 мк (мат) | 40 | от 9.93 | ||||||
0.5 | 275 гр/м 2 | Arcelor Matt Ultra 35 мк (мат) | 45 | от 11.74 | ||||||
0.5 | ≥ 275 гр/м 2 | Prem. M. 30 мк (мат) | 50 | от 13.29 | ||||||
0.5 | 350 гр/м 2 | Ceram. M. 30 мк (полумат) |
75 | от 14.66 | ||||||
0.6 | 350 гр/м 2 | Ceram. M. 30 мк (полумат) |
75 | от 19.30 | ||||||
0.6 | ≥275 гр/м 2 | Crown BT 26 мк (полумат) |
75 | от 15.21 | ||||||
0.5 | 350 гр/м 2 | Pural M. 350 50 мк (мат) |
75 | от 16.24 | ||||||
Наименование изделия | Розничные цены на 20.02.2023. Цены в бел. руб. | |||||||||
Crown BT 26 мк (полумат) | Pural M. 350 50 мк (мат) | |||||||||
Доборные элементы для металлочерепицы | ||||||||||
Планка конька круглого 2м | шт. | 49,00 | 50,5 | 54,50 | 56,50 | 57,65 | 58,30 | 60,5 | ||
Заглушка конька простая | шт. | 11,5 | 11,50 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | ||
Заглушка конька конусная | шт. | 20,01 | 21,15 | 22,25 | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 22,80 | ||
Конек угловой 150*20*40*20*150, 2м | шт. | 51,7 | 54,40 | 59,10 | 61,50 | 63,00 | 63,53 | 65,50 | ||
Ветровая планка 15*100*120*15, 2м | шт. | 33,46 | 35,25 | 38,25 | 39,85 | 40,80 | 41,15 | 42,40 | ||
Ветровая планка штучная 33-35мм | шт. | 18,40 | 19,40 | 21,00 | 21,90 | 22,45 | 22,45 | 23,35 | ||
Ендова верхняя 90*30*55*30*90, 2м | шт. | 38,65 | 40,70 | 44,20 | 46,00 | 47,15 | 47,50 | 49,00 | ||
Ендова нижняя 300*300, 2м | шт. | 77,45 | 81,55 | 88,55 | 92,20 | 94,40 | 95,50 | 98,20 | ||
Карнизная планка 100*65, 2м | шт. | 22,15 | 23,30 | 25,30 | 26,35 | 27,00 | 27,20 | 28,10 | ||
Угловой снеговой барьер 20*95*65*25, 2м | шт. | 25,80 | 27,15 | 29,50 | 30,70 | 31,50 | 31,70 | 32,70 | ||
Примыкание 150*250, 2м | шт. | 51,65 | 54,40 | 59,10 | 61,50 | 63,00 | 63,50 | 65,55 | ||
Лобовая 210*30 (на карниз), 2м | шт. | 31,00 | 32,60 | 35,40 | 36,90 | 37,80 | 38,10 | 39,30 | ||
Лобовая составная 115*30+100*15 (на ветр), 2м | шт. | 34,70 | 36,50 | 39,67 | 41,33 | 42,31 | 42,65 | 44,00 | ||
Снегозадержатель Econom, d-25, 4 опоры, 3м | шт. | 84,00 | ||||||||
Снегозадержатель Prestige, Zn = 275, полумат, 3м | шт. | 135,00 | ||||||||
Стык конька Y-образный | шт. | 112.00 | ||||||||
Стык конька T-образный | шт. | 123.00 |
Цены актуальны при полном кровельном комплекте от 100м2.
Модульная МЧ Blachy Pruszynski Польша | |||||||
Оплата белорусскими рублями по курсу Нац Банка на день оплаты Цены действительны на 1.09.2021 г. Справочно | |||||||
Тип профиля | Изображениее | Параметры | Толщ. стали | Антикор. защита | Покрытие | Гарантия, лет | Цена с НДС Евро |
Модульная металлочерепица FIORD |
1 модуль 0,777 м2 полезн. Полезная длина 1110мм Полезная ширина 700мм |
0,5 | 275 гр/м2 | Полиэстер, глянец 25мкм | 10 | 14.46 | |
0,5 | 275 гр/м2 | Topmat, мат, 35мкм | 10 | 16.09 | |||
0,5 | 275 гр/м2 | Purmax, полумат, 40мкм | 20 | 16.74 | |||
0,5 | 275 гр/м2 | Purlak, глянец, 50мкм | 30 | 17.41 | |||
0,5 | 275 гр/м2 | Purmat, мат, 50мкм | 30 | 16.93 | |||
Модульная металлочерепица REN |
1 модуль 0,774 м2 полезн. Полезная длина 1105мм Полезная ширина 700мм |
0,5 | 275 гр/м2 | Полиэстер, глянец 25мкм | 10 |
14.46 |
|
0,5 | 275 гр/м2 | Topmat, мат, 35мкм | 10 | 16.09 | |||
0,5 | 275 гр/м2 | Purmax, полумат, 40мкм | 20 | 16.74 | |||
0,5 | 275 гр/м2 | Purlak, глянец, 50мкм | 30 | 17.41 | |||
0,5 | 275 гр/м2 | Purmat, мат, 50мкм | 30 | 16.93 | |||
Модульная металлочерепица Loara |
1 модуль 0,784 м2 полезн. Полезная длина 1120мм Полезная ширина 700мм |
0,5 | 275 гр/м2 | Полиэстер, глянец 25мкм | 10 |
14.46 |
|
0,5 | 275 гр/м2 | Topmat, мат, 35мкм | 10 | 16.09 | |||
0,5 | 275 гр/м2 | Purmax, полумат, 40мкм | 20 | 16.74 | |||
0,5 | 275 гр/м2 | Purlak, глянец, 50мкм | 30 | 17.41 | |||
0,5 | 275 гр/м2 | Purmat, мат, 50мкм | 30 | 16.93 | |||
Модульная металлочерепица Modus Estetika |
1 модуль 0,756 м2 полезн. Полезная длина 1080мм Полезная ширина 700мм |
0,5 | 275 гр/м2 | Полиэстер, глянец 25мкм | 10 |
14.46 |
|
0,5 | 275 гр/м2 | Topmat, мат, 35мкм | 10 | 16.09 | |||
0,5 | 275 гр/м2 | Purmax, полумат, 40мкм | 20 | 16.74 | |||
0,5 | 275 гр/м2 | Purlak, глянец, 50мкм | 30 | 17.41 | |||
0,5 | 275 гр/м2 | Purmat, мат, 50мкм | 30 | 16.93 | |||
Модульная металлочерепица TUR |
1 модуль 0,805 м2 полезн. Полезная длина 1150мм Полезная ширина 700мм |
0,5 | 275 гр/м2 | Полиэстер, глянец 25мкм | 10 |
-//- |
|
0,5 | 275 гр/м2 | Topmat, мат, 35мкм | 10 | -//- | |||
0,5 | 275 гр/м2 | Purmax, полумат, 40мкм | 20 |
-//- |
|||
0,5 | 275 гр/м2 | Purlak, глянец, 50мкм | 30 | -//- | |||
0,5 | 275 гр/м2 | Purmat, мат, 50мкм | 30 | -//- | |||
Модульная металлочерепица Plaska |
1 модуль 0,386 м2 полезн. Полезная длина 1207мм Полезная ширина 320мм |
0,5 | 275 гр/м2 | Purmax, полумат, 40мкм | 20 | 8.54 | |
0,5 | 275 гр/м2 | Purlak, глянец, 50мкм | 30 | 8.88 | |||
0,5 | 275 гр/м2 | Purmat, мат, 50мкм | 30 | 8.65 | |||
Модульная металлочерепица Regle |
