Антенный выход
После установки приемных антенн, кровельщики используют специальные антенные выходы для герметизации всех технологических отверстий. Данный элемент доступен в широком диапазоне типоразмеров:
- №1 Ø6-50 мм
- №2 Ø32-76 мм
- №4 Ø76-152 мм
- №5 Ø102-178 мм
- №6 Ø127-228 мм
- №7 Ø152-280 мм
- №8 Ø178-330 мм
- №9 Ø260-460 мм
Технические характеристики
6-460 | |
Форма | прямая |
Цвет | черный |
Наша компания не только реализует кровельные аксессуары по выгодной цене, но и поможет просчитать количество необходимых материалов. Мы также предоставляем услуги монтажа кровельных покрытий, с предварительным выездом сотрудника для оценки объёма работ и замеров.
Тип профиля | Изображение | Параметры | Цена рубли с НДС | |
монтеррей, для фальцевой и готовой мягкой кровли. | Выход вентиляции D160 на металлочерепицу | от 115 | ||
монтеррей, монтекристо, монтерроса, трамонтана, на профнастил МП-20, на профнастил С-21, на профнастил С-8, на профнастил НС-35, для фальцевой и готовой мягкой кровли. | Выход вытяжки МП MAXI Ø110-125/500 с проходным элементом на металлочерепицу, профнастил МП-20; НС-35; С-21 |
от 235 | ||
монтеррей, монтекристо, монтерроса, трамонтана, на профнастил МП-20, на профнастил С-21, на профнастил С-8, на профнастил НС-35, для фальцевой и готовой мягкой кровли. | Выход универсальный Металл Профиль Ø110/200 | от 133 | ||
любой вид металлочрепицы | Аэратор (вентиль) WPBN металлочерепица. | от 180 | ||
монтеррей, супермонтеррей, макси. | Труба вентиляционная с проходным элементом для металлочерепицы | от 165 | ||
Труба вентиляционная утепленная с проходным элементом для металлочерепицы | от 200 | |||
любой вид металлочерепицы кроме монтеррей, супермонтеррей, макси. | Труба вентиляционная с проходным элементом для металлочерепицы | от 240 | ||
Труба вентиляционная утепленная с проходным элементом для металлочерепицы | от 275 | |||
любой вид металлочрепицы | Труба вентиляционная универсальная для любых профилей | от 240 | ||
Труба вентиляционная утепленная универсальная для любых профилей. | от 275 | |||
Антенный выход | №1 (Ø6-50 мм) | 26 | ||
№2 (Ø45-75 мм) | 35 | |||
№4 (Ø76-152 мм | 57 | |||
№5 (Ø102-178 мм) | 58 | |||
№6 (Ø127-228 мм) | 70 | |||
№7 (Ø152-280 мм) | 86 | |||
№8 (Ø178-330 мм) | 95 | |||
№9(Ø260-460 мм) | 257 | |||
Фотографии выходов