Металлочерепица Tile Status в покрытии Voestalpine

Карта цветов
Карта цветов
Выполненная из качественной стали металлочерепица Tile Status в Минске многими специалистами рассматривается как оптимальное решение для обустройства крыш. Это отдельная разновидность кровельной продукции, которая обладает многими достоинствами.
Технические характеристики волны
Полная ширина | 1205 мм |
Полезная ширин | 1160 мм |
Диапазон длин | 720* мм |
Длина волны | 350 мм |
Высота профиля | 26 мм |
Высота штамповки | 30 мм |
Толщина | 0,50 мм |
Минимальный угол уклона | 14 град. |

Наша компания не только реализует металлочерепицу Tile Status по выгодной цене, но и поможет просчитать количество необходимых материалов. Мы также предоставляем услуги монтажа кровельных покрытий, с предварительным выездом сотрудника для оценки объёма работ и замеров.
Модульная металлочерепица Тайл (Австрия, Словакия) По курсу Нац Банка на день оплаты. Цены на 1.01.2020. Справочно | |||||||
Тип профиля | Изображение | Параметры | Толщ. стали | Антикор. защита | Покрытие | Гарантия, лет | Цена с НДС Евро |
Модульная металлочерепица Modern |
![]() |
35 / 350 ширина габаритная 1195 mm ширина полезная 1145 mm 1 панель = 0,8604m2 1m2 = 1,1622 шт. 1палета = 350 панелей = 301,14 m2 |
0.5 | 275 гр/м2 | МАТ Colofer Crystal (Voestalpine) Austria | 18 | 20,00 |
0.5 | 275 гр/м2 | МАТ (USS) Slovakia | 10 | -22,00 | |||
Модульная металлочерепица Status |
![]() |
35 / 350 ширина габаритная 1195 mm ширина полезная 1145 mm 1 панель = 0,8604m2 1m2 = 1,1622 шт. 1палета = 350 панелей = 301,14 m2 |
0.5 | 275 гр/м2 | МАТ Colofer Crystal (Voestalpine) Austria | 18 | -20,00 |
0.5 | 275 гр/м2 | МАТ (USS) Slovakia | 10 | -22,00 | |||
Металлочерепица Premium |
![]() |
27 / 350 ширина габаритная 1140 mm ширина полезная 1020 mm длина от 0,5 до 4,95 |
0.5 | 275 гр/м2 | МАТ Colofer Crystal (Voestalpine) Austria | 18 | 20,00 |
0.5 | 275 гр/м2 | МАТ (USS) Slovakia | 10 | 22,00 | |||
Доборные элементы | |||||||
Тип профиля | Толщ. стали | Антикор. защита | Покрытие | Гарантия, лет* | Розничная цена | ||
Конек круглый длина 2 м | 0.5 | 275 гр/м2 | МАТ Colofer Crystal (Voestalpine) Austria | 18 | -//- | ||
МАТ (USS) Slovakia | 10 | -//- | |||||
Планка конька плоского 150*150 длина 2 м | 0.5 | 275 гр/м2 | МАТ Colofer Crystal (Voestalpine) Austria | 18 | -//- | ||
МАТ (USS) Slovakia | 10 | -//- | |||||
Планка торцевая 100*140 длина 2 м | 0.5 | 275 гр/м2 | МАТ Colofer Crystal (Voestalpine) Austria | 18 | -//- | ||
МАТ (USS) Slovakia | 10 | -//- | |||||
Планка ендовы верхняя 76*76 длина 2 м | 0.5 | 275 гр/м2 | МАТ Colofer Crystal (Voestalpine) Austria | 18 | -//- | ||
МАТ (USS) Slovakia | 10 | -//- | |||||
Планка едовы нижняя 298*298 длина 2 м | 0.5 | 275 гр/м2 | МАТ Colofer Crystal (Voestalpine) Austria | 18 | -//- | ||
МАТ (USS) Slovakia | 10 | -//- | |||||
Планка угла наружного/внутреннего 50*50 длина 2 м | 0.5 | 275 гр/м2 | МАТ Colofer Crystal (Voestalpine) Austria | 18 | -//- | ||
МАТ (USS) Slovakia | 10 | -//- | |||||
Планка примыкания верхняя/нижняя 150*250 длина 2 м | 0.5 | 275 гр/м2 | МАТ Colofer Crystal (Voestalpine) Austria | 18 | -//- | ||
МАТ (USS) Slovakia | 10 | -//- | |||||
Планка карнизная 78*120 длина 2 м | 0.5 | 275 гр/м2 | МАТ Colofer Crystal (Voestalpine) Austria | 18 | -//- | ||
МАТ (USS) Slovakia | 10 | -//- | |||||
Торцевая штучная | 0.5 | 275 гр/м2 | МАТ Colofer Crystal (Voestalpine) Austria | 18 | -//- | ||
МАТ (USS) Slovakia | 10 | -//- | |||||
Элемент фасонный (под заказ) м2 | 0.5 | 275 гр/м2 | МАТ Colofer Crystal (Voestalpine) Austria | 18 | -//- | ||
МАТ (USS) Slovakia | 10 | -//- | |||||
Заглушка конька круглого универсальная | 0.5 | 275 гр/м2 | МАТ Colofer Crystal (Voestalpine) Austria | 18 | -//- | ||
МАТ (USS) Slovakia | 10 | -//- | |||||
Снегозадержатель "Коронка" | 0.5 | 275 гр/м2 | МАТ Colofer Crystal (Voestalpine) Austria | 18 | -//- | ||
МАТ (USS) Slovakia | 10 | -//- | |||||
От объема кровли - скидки… |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Фотографии кровли из металлочерепицы Tile Status